| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2042/12/廿二 癸亥/癸丑/乙亥 | 2
2042/12/廿三 癸亥/癸丑/丙子 | 3
2042/12/廿四 癸亥/癸丑/丁丑 | 06:58:05 立春 4
2042/12/廿五 癸亥/甲寅/戊寅 | 5
2042/12/廿六 癸亥/甲寅/己卯 | 6
2042/12/廿七 癸亥/甲寅/庚辰 | 7
2042/12/廿八 癸亥/甲寅/辛巳 | |||||||||
8
2042/12/廿九 癸亥/甲寅/壬午 | 9
2042/12/卅日 癸亥/甲寅/癸未 | 10
2043/1/初一 癸亥/甲寅/甲申 | 11
2043/1/初二 癸亥/甲寅/乙酉 | 12
2043/1/初三 癸亥/甲寅/丙戌 | 13
2043/1/初四 癸亥/甲寅/丁亥 | 14
2043/1/初五 癸亥/甲寅/戊子 | |||||||||
15
2043/1/初六 癸亥/甲寅/己丑 | 16
2043/1/初七 癸亥/甲寅/庚寅 | 17
2043/1/初八 癸亥/甲寅/辛卯 | 18
2043/1/初九 癸亥/甲寅/壬辰 | 02:40:59 雨水 19
2043/1/十日 癸亥/甲寅/癸巳 | 20
2043/1/十一 癸亥/甲寅/甲午 | 21
2043/1/十二 癸亥/甲寅/乙未 | |||||||||
22
2043/1/十三 癸亥/甲寅/丙申 | 23
2043/1/十四 癸亥/甲寅/丁酉 | 24
2043/1/十五 癸亥/甲寅/戊戌 | 25
2043/1/十六 癸亥/甲寅/己亥 | 26
2043/1/十七 癸亥/甲寅/庚子 | 27
2043/1/十八 癸亥/甲寅/辛丑 | 28
2043/1/十九 癸亥/甲寅/壬寅 |
giving you the latest news or events to Miss!