| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2000/5/卅日 庚辰/壬午/庚申 | |||||||||||||||
2
2000/6/初一 庚辰/壬午/辛酉 | 3
2000/6/初二 庚辰/壬午/壬戌 | 4
2000/6/初三 庚辰/壬午/癸亥 | 5
2000/6/初四 庚辰/壬午/甲子 | 6
2000/6/初五 庚辰/壬午/乙丑 | 03:13:56 小暑 7
2000/6/初六 庚辰/癸未/丙寅 | 8
2000/6/初七 庚辰/癸未/丁卯 | |||||||||
9
2000/6/初八 庚辰/癸未/戊辰 | 10
2000/6/初九 庚辰/癸未/己巳 | 11
2000/6/十日 庚辰/癸未/庚午 | 12
2000/6/十一 庚辰/癸未/辛未 | 13
2000/6/十二 庚辰/癸未/壬申 | 14
2000/6/十三 庚辰/癸未/癸酉 | 15
2000/6/十四 庚辰/癸未/甲戌 | |||||||||
16
2000/6/十五 庚辰/癸未/乙亥 | 17
2000/6/十六 庚辰/癸未/丙子 | 18
2000/6/十七 庚辰/癸未/丁丑 | 19
2000/6/十八 庚辰/癸未/戊寅 | 20
2000/6/十九 庚辰/癸未/己卯 | 21
2000/6/廿日 庚辰/癸未/庚辰 | 20:42:41 大暑 22
2000/6/廿一 庚辰/癸未/辛巳 | |||||||||
23
2000/6/廿二 庚辰/癸未/壬午 | 24
2000/6/廿三 庚辰/癸未/癸未 | 25
2000/6/廿四 庚辰/癸未/甲申 | 26
2000/6/廿五 庚辰/癸未/乙酉 | 27
2000/6/廿六 庚辰/癸未/丙戌 | 28
2000/6/廿七 庚辰/癸未/丁亥 | 29
2000/6/廿八 庚辰/癸未/戊子 | |||||||||
30
2000/6/廿九 庚辰/癸未/己丑 | 31
2000/7/初一 庚辰/癸未/庚寅 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://amoney.net 完成設定並按確定即可正常執行。 |