| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
1920/8/廿日 庚申/乙酉/壬辰 | 2
1920/8/廿一 庚申/乙酉/癸巳 | ||||||||||||||
3
1920/8/廿二 庚申/乙酉/甲午 | 4
1920/8/廿三 庚申/乙酉/乙未 | 5
1920/8/廿四 庚申/乙酉/丙申 | 6
1920/8/廿五 庚申/乙酉/丁酉 | 7
1920/8/廿六 庚申/乙酉/戊戌 | 22:29:09 寒露 8
1920/8/廿七 庚申/丙戌/己亥 | 9
1920/8/廿八 庚申/丙戌/庚子 | |||||||||
10
1920/8/廿九 庚申/丙戌/辛丑 | 11
1920/8/卅日 庚申/丙戌/壬寅 | 12
1920/9/初一 庚申/丙戌/癸卯 | 13
1920/9/初二 庚申/丙戌/甲辰 | 14
1920/9/初三 庚申/丙戌/乙巳 | 15
1920/9/初四 庚申/丙戌/丙午 | 16
1920/9/初五 庚申/丙戌/丁未 | |||||||||
17
1920/9/初六 庚申/丙戌/戊申 | 18
1920/9/初七 庚申/丙戌/己酉 | 19
1920/9/初八 庚申/丙戌/庚戌 | 20
1920/9/初九 庚申/丙戌/辛亥 | 21
1920/9/十日 庚申/丙戌/壬子 | 22
1920/9/十一 庚申/丙戌/癸丑 | 23
1920/9/十二 庚申/丙戌/甲寅 | |||||||||
01:12:37 霜降 24
1920/9/十三 庚申/丙戌/乙卯 | 25
1920/9/十四 庚申/丙戌/丙辰 | 26
1920/9/十五 庚申/丙戌/丁巳 | 27
1920/9/十六 庚申/丙戌/戊午 | 28
1920/9/十七 庚申/丙戌/己未 | 29
1920/9/十八 庚申/丙戌/庚申 | 30
1920/9/十九 庚申/丙戌/辛酉 | |||||||||
31
1920/9/廿日 庚申/丙戌/壬戌 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://amoney.net 完成設定並按確定即可正常執行。 |